Jdi na obsah Jdi na menu
 


REGISTROVANÉ TÝMY

tdgp-male.png REGISTROVANÉ TÝMY PRO 13. ROČNÍK TURNAJE
---77. sezóna---

tdgp-male.png

  STÁT NÁZEV KLUBU ID týmu LIGA KOEFICIENT DLOUHODOBÁ
REGISTRACE
STADION KOŠ
1. Rangers Acc Club 66897 2. 177,321 ANO 84 000 1.
2. FC Hiroshima Lightning 74555 2. 157,821 ANO 84 000  
3. FC OCB 77282 2. 155,404 ANO 84 000  
4. Zatím nevím 76652 2. 153,434 ANO 49 000  
5. SK Albrechtice nad Orlicí 19576 2. 153,297 ANO 84 000  
6. FK Spartak Moskva 72175 2. 148,713 ANO 84 000  
7. Santos de Poutníkos 75800 2. 147,649 ANO 70 000  
8. Chapecoense 75347 2. 146,039 ANO 83 210  
9. HSC HAARLEM 74167 3. 135,515 ANO 84 000 2.
10. FC Nakopnise 70925 2. 119,185 ANO 66 500  
11. FC Atlantida 73999 2. 117,715   77 000  
12. AC Slavoj Byšice 69332 2. 110,926 ANO 84 000  
13. Olympique de Marseille 74698 2. 110,818 ANO 84 000  
14. Litrpůl FC 77501 2. 106,74 ANO 59 500  
15. FC Zajíčkov 77722 3. 105,023 ANO 84 000  
16. Manchester United 12617 3. 104,769 ANO 84 000  
17. MFK Arsenal Modřice 76533 3. 104,745   84 000 3.
18. Winchester of City FC 72551 2. 102,989 ANO 66 500  
19. Varšava nekopnem si 74452 2. 101,087   84 000  
20. Hertha Berlin 73134 3. 94,7484 ANO 63 000  
21. Banana F.C. 72894 2. 92,8122   56 000  
22. msk senec 77078 3. 92,7432   84 000  
23. FC Hýsly 77762 3. 85,8264 ANO 84 000  
24. Saskatchewan Roughriders 75596 2. 84,9864   49 000  
25. FC Santos 3957 2. 84,0756 ANO 84 000 4.
26. Bílí Tygři Liberec 71847 3. 83,5854 ANO 42 000  
27. Raptors 77064 3. 82,2024 ANO 66 500  
28. FC Vraníci 77203 3. 77,1318   63 000  
29. Tatran Bohunice B 58570 3. 68,1468 ANO 84 000  
30. vítky půchov 51805 3. 67,5474 ANO 42 000  
31. PocoLoco 74022 2. 67,29   49 000  
32. FC Barcelona 77302 3. 21,84   14 000  
    certifikace turnaje 108,19